hockey-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-revolution

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 punition

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

punition Empty
MessageSujet: punition   punition Icon_minitime2010-08-13, 11:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Andy Sutton NYI 39 4 10 14 -4 86 1 0 1 0 0 0 27 14,8 0 1 67 23 18 18 38 20 30 39 2 2 4 0 6,5
R Todd Fedoruk PHO 42 2 1 3 -2 80 0 0 0 0 0 0 38 5,3 23 0 57 40 13 49 71 22 8 42 1 1 9 5 6,0
R Owen Nolan MIN 39 7 13 20 1 73 0 1 1 0 0 0 90 7,8 35 0 67 61 19 42 33 -9 15 39 1 4 3 0 6,8
C Mike Rupp PIT 39 1 1 2 -4 67 0 0 0 0 0 0 44 2,3 41 0 41 31 8 39 50 11 3 39 1 1 11 4 5,6
L Daniel Carcillo PHI 34 1 3 4 3 65 0 0 0 0 0 0 36 2,8 25 0 32 18 9 33 33 0 0 31 1 2 10 2 5,8
L Benoit Pouliot MIN 39 3 8 11 0 59 0 0 0 0 0 0 49 6,1 0 1 19 33 7 35 6 -29 4 39 2 3 1 1 5,4
R Chris Thorburn ATL 40 0 5 5 -2 57 0 1 1 0 0 0 30 0 44 0 67 29 9 38 77 39 5 40 0 2 11 1 6,4
R *Zack Kassian BUF 31 0 2 2 -5 51 0 0 0 0 0 0 26 0 25 0 23 20 7 23 14 -9 1 31 0 1 5 1 5,5
R Chris Neil OTT 33 2 4 6 1 50 0 0 0 0 0 0 43 4,7 19 0 41 18 10 16 41 25 6 25 1 1 8 5 6,5
R Ben Ondrus TOR 40 2 7 9 0 48 0 0 0 0 0 0 38 5,3 0 0 48 23 7 30 47 17 4 40 1 3 8 1 5,7
R Gilbert Brulé EDM 42 2 5 7 -3 47 0 0 0 0 0 0 42 4,8 67 0 30 28 7 32 28 -4 0 42 1 1 1 0 5,9
L David Clarkson NJ 39 6 8 14 9 46 0 0 0 0 0 0 52 11,5 43 2 55 54 16 50 75 25 11 39 2 4 6 4 6,7
D Colin White NJ 39 0 2 2 7 45 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 64 13 16 24 107 83 17 39 0 1 9 4 6,5
L Liam Reddox EDM 42 1 3 4 -4 45 0 0 0 0 0 0 35 2,9 19 0 33 21 8 35 26 -9 7 42 1 2 1 0 5,2
R Scott Walker NYR 41 3 9 12 2 44 0 0 0 0 0 0 64 4,7 10 0 65 54 10 48 76 28 6 41 1 1 8 2 5,8
C Brandon Dubinsky NYR 40 6 11 17 -8 42 0 2 2 0 0 0 73 8,2 46 1 31 54 17 31 38 7 17 40 2 4 0 0 7,1
R Dustin Brown BOS 38 14 10 24 -1 42 1 0 1 1 0 1 107 13,1 32 1 105 80 18 55 95 40 18 38 3 6 3 2 7,3
D Philippe Boucher CHI 38 6 19 25 17 40 1 3 4 0 0 0 48 12,5 0 2 85 41 25 35 55 20 22 38 2 5 0 0 7,2
C Brad Richardson LA 22 2 3 5 1 40 0 0 0 0 0 0 21 9,5 37 0 18 10 7 7 15 8 3 1 1 1 0 0 5,3
C Andrew Ebbett ANA 38 3 4 7 7 40 0 0 0 0 0 0 34 8,8 38 3 14 19 7 21 6 -15 2 38 2 2 0 0 5,3
R Ian Laperriere PHI 39 1 3 4 -1 40 0 0 0 0 0 0 44 2,3 57 0 61 32 16 60 85 25 13 39 1 1 6 3 6,4
L *Philippe Dupuis COL 40 2 7 9 5 40 0 0 0 0 0 0 35 5,7 80 0 9 27 7 26 4 -22 4 40 1 2 0 0 4,9
D Mike Commodore ANA 38 1 4 5 1 39 0 0 0 0 1 1 10 10,0 0 1 55 13 16 21 61 40 17 38 1 1 5 0 6,3
R Jordin Tootoo NAS 41 3 8 11 -1 39 0 0 0 0 0 0 43 7,0 32 1 40 34 8 38 41 3 6 41 1 3 4 1 5,7
D Rostislav Klesla CBS 41 4 19 23 13 38 1 4 5 0 1 1 60 6,7 0 1 84 50 26 40 67 27 34 41 2 5 0 0 7,2
L Clarke MacArthur BUF 39 2 5 7 0 38 0 0 0 0 0 0 38 5,3 25 0 9 32 13 31 20 -11 2 39 1 2 0 0 5,6
R *Yannick Riendeau BOS 34 2 2 4 1 38 0 0 0 0 0 0 23 8,7 14 0 2 16 7 24 0 -24 2 4 1 1 0 0 5,4
D Tim Gleason MTL 40 1 10 11 -6 37 0 0 0 0 0 0 30 3,3 0 0 77 27 21 28 41 13 52 40 1 1 7 2 6,9
R Raitis Ivanans LA 38 2 4 6 5 37 0 0 0 0 0 0 35 5,7 0 0 57 7 7 22 54 32 5 30 1 2 5 5 6,5
D *Thomas Hickey LA 41 4 9 13 22 36 1 1 2 0 0 0 47 8,5 0 0 33 28 19 32 7 -25 23 41 1 4 0 0 6,5
R Oscar Möller PIT 38 4 4 8 -10 36 1 1 2 0 0 0 41 9,8 20 0 9 25 11 31 12 -19 4 0 1 2 0 0 6,1
D Ruslan Salei COL 40 3 9 12 -7 34 1 0 1 0 0 0 27 11,1 0 2 65 25 19 30 43 13 38 40 1 2 0 0 6,6
R Bill Guerin PIT 39 7 12 19 0 34 0 1 1 0 0 0 103 6,8 68 2 59 67 18 54 32 -22 10 39 2 4 6 1 6,6
D Cory Sarich FLA 40 3 7 10 0 33 1 0 1 0 0 0 20 15,0 0 0 59 14 18 16 61 45 33 40 1 3 5 0 6,7
L Cody McLeod COL 40 3 2 5 -7 33 0 0 0 0 0 0 33 9,1 35 0 49 33 15 34 81 47 5 40 2 2 5 3 6,5
R Raffi Torres CBS 41 7 10 17 -9 32 0 2 2 0 1 1 80 8,8 20 2 59 34 16 27 25 -2 16 41 2 3 0 0 6,3
R Georges Laraque MTL 40 6 10 16 7 32 0 0 0 0 0 0 56 10,7 18 2 55 33 10 37 53 16 9 40 1 3 4 4 6,2
L Steve Ott DAL 38 5 4 9 1 31 0 0 0 0 0 0 38 13,2 55 1 44 40 13 54 71 17 6 38 1 2 1 0 5,6
D Sheldon Souray EDM 41 2 14 16 -6 31 0 2 2 0 0 0 39 5,1 0 0 99 58 25 63 70 7 32 0 2 3 1 0 6,8
R Krys Barch DAL 38 3 3 6 -2 31 0 0 0 0 0 0 34 8,8 36 2 37 18 13 28 66 38 10 38 1 1 5 2 6,4
C *Matt Duchene COL 40 2 3 5 2 30 0 0 0 0 0 0 29 6,9 46 0 19 22 9 22 9 -13 8 40 1 2 0 0 6,2
L *Patrice Cormier NJ 39 2 2 4 -2 30 0 0 0 0 0 0 20 10,0 21 0 5 18 7 29 0 -29 2 39 2 2 0 0 5,2
R Ryane Clowe SJ 39 10 7 17 -8 30 0 1 1 0 0 0 94 10,6 25 1 55 54 17 48 43 -5 10 39 1 2 6 2 6,9
L Brad Winchester STL 37 0 3 3 -6 30 0 0 0 0 0 0 36 0 36 0 34 34 7 34 33 -1 4 37 0 1 4 1 6,1
D Shane O'Brien BOS 14 0 1 1 -6 29 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 6 15 8 27 19 2 8 0 1 5 2 6,1
C Joffrey Lupul ANA 38 5 5 10 3 29 0 0 0 0 0 0 51 9,8 50 0 30 43 11 45 43 -2 13 38 1 3 2 0 5,8
R Arron Asham PHI 19 2 4 6 3 29 0 0 0 0 1 1 24 8,3 56 1 25 15 9 29 25 -4 4 0 1 1 5 1 5,5
R Brad Staubitz SJ 39 2 6 8 5 29 0 0 0 0 0 0 41 4,9 100 0 50 9 7 19 48 29 3 39 1 1 3 0 6,4
D Bryce Salvador NJ 39 1 11 12 9 29 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 50 20 18 30 34 4 37 39 1 2 5 2 6,4
R Patric Hörnqvist NAS 32 2 2 4 -1 28 0 0 0 0 0 0 34 5,9 67 0 4 21 9 28 4 -24 3 32 1 1 0 0 5,8
Revenir en haut Aller en bas
 
punition
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-revolution :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: