hockey-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-revolution

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

buteur Empty
MessageSujet: buteur   buteur Icon_minitime2010-08-13, 11:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Vincent Lecavalier TB 39 23 17 40 12 4 1 3 4 0 0 0 148 15,5 50 3 44 79 19 39 15 -24 18 39 5 7 0 0 7,7
R Rick Nash CBS 41 20 15 35 14 6 3 4 7 1 0 1 136 14,7 39 2 63 60 18 25 37 12 13 41 4 9 0 0 7,8
C Joe Thornton SJ 39 19 20 39 7 2 5 2 7 0 0 0 132 14,4 56 3 30 65 19 34 9 -25 26 39 3 5 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson DET 36 19 20 39 11 6 2 2 4 0 0 0 106 17,9 58 4 32 61 19 40 15 -25 22 36 5 7 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk ATL 40 18 12 30 -11 6 1 2 3 0 0 0 128 14,1 30 4 44 81 18 35 16 -19 8 40 5 8 0 0 7,4
R Jarome Iginla DET 38 18 15 33 16 19 1 0 1 0 0 0 130 13,8 41 4 64 76 19 55 34 -21 13 2 2 4 3 2 7,6
R Alexander Ovechkin WSH 39 17 23 40 12 4 2 1 3 1 0 1 136 12,5 50 3 102 112 20 41 94 53 28 39 4 6 0 0 8,6
R Milan Hejduk COL 40 17 16 33 6 0 2 2 4 0 0 0 120 14,2 58 5 20 58 18 30 2 -28 15 40 3 8 0 0 7,1
R Kristian Huselius CBS 41 17 11 28 8 2 4 3 7 0 0 0 109 15,6 33 4 11 72 14 49 6 -43 14 41 3 3 0 0 6,7
C Ryan Getzlaf ANA 38 17 21 38 11 6 1 5 6 0 0 0 117 14,5 58 3 64 69 19 37 41 4 17 38 2 9 0 0 7,8
C Matt Cullen WSH 40 16 18 34 21 0 1 2 3 0 0 0 100 16,0 53 5 32 45 18 38 18 -20 20 40 3 3 0 0 7,2
C Jeff Carter PHI 39 16 16 32 1 6 1 1 2 0 0 0 92 17,4 58 4 37 49 17 50 1 -49 23 39 3 6 0 0 6,9
L Simon Gagné CHI 42 16 17 33 4 2 2 6 8 0 0 0 103 15,5 58 3 19 65 17 52 1 -51 8 42 4 9 0 0 6,9
R Brian Gionta PHO 41 16 18 34 9 0 2 2 4 0 0 0 114 14,0 61 4 36 57 18 47 3 -44 12 41 2 4 0 0 6,7
C Eric Staal CAR 37 15 18 33 17 2 2 7 9 0 0 0 122 12,3 64 4 80 43 18 25 61 36 11 37 3 7 0 0 8,0
L Brian Rolston NJ 39 15 17 32 0 2 1 2 3 0 0 0 119 12,6 41 2 44 81 19 55 7 -48 21 39 4 5 0 0 7,3
L Dany Heatley OTT 39 15 19 34 1 9 2 3 5 0 0 0 114 13,2 47 4 43 66 18 39 11 -28 10 39 2 4 0 0 7,4
R Corey Perry ANA 38 15 21 36 7 4 3 3 6 1 0 1 89 16,9 52 1 69 60 17 48 69 21 20 38 4 6 0 0 7,5
R Alex Kovalev OTT 39 15 20 35 -1 2 2 4 6 0 0 0 126 11,9 53 3 21 71 18 30 1 -29 19 39 5 5 0 0 7,4
L Saku Koivu LA 41 15 22 37 8 12 2 2 4 0 0 0 138 10,9 61 2 19 61 18 37 8 -29 9 41 4 5 0 0 7,2
L Andrei Kostitsyn MTL 40 15 10 25 -7 10 2 2 4 0 0 0 102 14,7 23 1 16 46 17 21 0 -21 13 40 3 3 0 0 7,2
C Henrik Sedin VAN 40 15 18 33 3 2 3 4 7 0 0 0 117 12,8 54 4 34 53 19 26 10 -16 18 40 3 3 0 0 7,1
L Slava Kozlov ATL 40 14 15 29 0 8 1 5 6 0 0 0 97 14,4 61 1 26 60 16 40 4 -36 13 40 2 7 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo SJ 39 14 15 29 8 2 1 3 4 0 0 0 115 12,2 39 2 52 73 19 51 28 -23 10 39 2 3 0 0 7,2
R Martin Havlat MIN 39 14 14 28 0 8 2 1 3 0 0 0 104 13,5 55 1 21 53 17 46 4 -42 12 39 4 4 0 0 5,9
R Jaromir Jagr ANA 33 14 14 28 2 0 3 2 5 0 1 1 126 11,1 52 3 20 67 19 29 6 -23 12 33 2 5 0 0 6,7
R Dustin Brown BOS 38 14 10 24 -1 42 1 0 1 1 0 1 107 13,1 32 1 105 80 18 55 95 40 18 38 3 6 3 2 7,3
R Brendan Shanahan DET 31 14 10 24 6 18 0 0 0 0 0 0 83 16,9 56 3 34 55 17 40 10 -30 19 31 2 4 0 0 7,1
L Marian Gaborik BUF 34 14 13 27 -1 4 1 2 3 0 0 0 103 13,6 29 4 38 46 19 29 14 -15 16 20 2 5 0 0 7,3
R Marian Hossa PHI 39 14 13 27 -3 4 1 1 2 1 0 1 112 12,5 36 1 55 81 19 63 16 -47 30 39 2 4 0 0 7,2
C Éric Bélanger MIN 39 14 13 27 -1 8 2 1 3 0 0 0 99 14,1 52 2 23 53 17 22 1 -21 16 39 3 6 0 0 7,1
C Matt Stajan TOR 40 14 14 28 -3 6 1 3 4 0 0 0 98 14,3 52 2 37 51 19 40 5 -35 24 40 4 5 0 0 7,0
L Dustin Penner EDM 42 14 16 30 -7 0 6 0 6 0 0 0 118 11,9 53 2 59 63 18 49 27 -22 11 42 2 8 0 0 7,1
C Zach Parisé LA 37 14 11 25 9 10 4 2 6 0 0 0 98 14,3 56 5 39 67 18 32 27 -5 10 37 2 4 0 0 7,4
C Ryan Kesler BOS 40 14 18 32 3 11 2 4 6 1 0 1 108 13,0 51 3 79 59 18 48 53 5 12 40 2 4 1 0 7,4
C Brad Richards DAL 38 14 18 32 5 7 5 1 6 0 0 0 106 13,2 52 1 24 49 18 34 5 -29 22 38 2 5 0 0 7,0
C Marc Savard VAN 38 14 20 34 2 22 3 2 5 0 0 0 108 13,0 56 4 18 44 17 19 5 -14 10 38 4 6 0 0 7,3
L Bobby Ryan ANA 33 14 18 32 13 2 4 3 7 0 0 0 96 14,6 21 2 27 40 17 32 10 -22 8 1 2 6 0 0 7,2
L Ryan Malone TB 39 14 18 32 4 0 4 2 6 0 0 0 112 12,5 38 3 56 66 19 51 34 -17 12 39 2 4 0 0 7,3
C Evgeni Malkin LA 41 14 19 33 -1 4 1 5 6 0 0 0 121 11,6 63 2 26 45 17 22 6 -16 24 41 2 7 0 0 7,4
C Jason Arnott NAS 41 14 18 32 5 17 4 1 5 0 0 0 126 11,1 58 4 69 54 20 36 36 0 24 41 3 9 1 0 7,6
R Nikolai Zherdev NYR 40 13 14 27 -18 6 2 4 6 0 0 0 121 10,7 44 2 26 64 18 30 3 -27 7 40 5 5 0 0 6,7
C Jonathan Toews CHI 42 13 14 27 4 0 3 3 6 0 0 0 112 11,6 51 1 29 41 18 33 5 -28 9 42 3 4 0 0 7,0
R Steve Sullivan NAS 41 13 19 32 8 4 0 1 1 0 0 0 116 11,2 38 0 28 75 19 48 5 -43 10 41 3 4 0 0 7,1
C Patrick Sharp CGY 40 13 18 31 5 2 2 1 3 0 0 0 113 11,5 49 2 36 41 18 31 7 -24 20 40 2 3 0 0 7,3
L Daniel Sedin VAN 38 13 13 26 7 2 1 6 7 0 0 0 115 11,3 43 2 31 69 19 38 7 -31 20 3 2 4 0 0 7,3
C Sidney Crosby PIT 39 13 13 26 3 18 3 1 4 0 0 0 128 10,2 60 5 28 49 18 33 7 -26 16 39 3 9 0 0 7,3
R Daniel Brière CHI 42 13 17 30 6 6 4 4 8 0 0 0 126 10,3 53 3 19 79 18 57 1 -56 11 42 3 5 0 0 7,0
L Rod Brind'Amour NYR 40 13 10 23 8 6 5 1 6 0 0 0 76 17,1 65 2 30 65 16 42 58 16 6 31 2 7 0 0 6,9
L Martin Erat NAS 41 13 16 29 -1 2 0 4 4 0 0 0 111 11,7 38 1 24 66 18 47 5 -42 14 41 2 4 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
 
buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-revolution :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: