hockey-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-revolution

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
399.99 €

 

 ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

ligue Empty
MessageSujet: ligue   ligue Icon_minitime2010-08-13, 11:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 39 23 13 0 3 49 ,628 103 86 17,65 90,16 4-6-0-0 14-5-0-1 9-8-0-2
*New Jersey Devils 39 21 13 0 5 47 ,603 92 75 16,36 84,00 5-2-0-3 13-6-0-3 8-7-0-2
New York Islanders 39 15 18 3 3 36 ,462 77 105 23,21 77,63 4-5-0-1 10-9-2-1 5-9-1-2
New York Rangers 40 16 20 2 2 36 ,450 100 121 21,54 80,00 4-3-1-2 8-8-1-2 8-12-1-0
Pittsburgh Penguins 39 14 21 2 2 32 ,410 80 103 15,09 79,63 5-4-0-1 7-9-2-1 7-12-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 38 20 13 4 1 45 ,592 96 87 13,85 82,81 4-5-0-1 13-5-2-0 7-8-2-1
*Ottawa Senators 39 19 15 0 5 43 ,551 102 96 23,73 78,57 6-3-0-1 11-7-0-3 8-8-0-2
Toronto Maple Leafs 40 15 19 2 4 36 ,450 94 104 16,33 84,48 4-3-1-2 8-8-1-3 7-11-1-1
Buffalo Sabres 39 13 20 3 3 32 ,410 83 103 15,94 82,35 5-5-0-0 7-10-2-1 6-10-1-2
Montreal Canadiens 40 12 24 2 2 28 ,350 87 114 14,89 83,78 4-4-1-1 8-10-1-1 4-14-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 37 22 7 2 6 52 ,703 110 77 26,32 80,43 7-3-0-0 10-1-1-4 12-6-1-2
*Tampa Bay Lightning 39 23 11 1 4 51 ,654 106 83 17,91 87,50 6-2-0-2 14-2-0-2 9-9-1-2
*Washington Capitals 39 17 8 5 9 48 ,615 108 94 20,37 79,49 5-1-1-3 9-6-3-0 8-2-2-9
*Atlanta Thrashers 40 18 20 0 2 38 ,475 93 104 22,81 84,21 2-7-0-1 11-7-0-2 7-13-0-0
Florida Panthers 40 15 20 3 2 35 ,438 92 109 22,22 79,17 5-4-0-1 9-7-2-1 6-13-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 42 27 14 0 1 55 ,655 120 95 23,08 84,21 8-2-0-0 18-6-0-0 9-8-0-1
*Detroit Red Wings 39 22 11 2 4 50 ,641 115 97 17,65 90,32 4-2-2-2 12-5-0-0 10-6-2-4
*Columbus Blue Jackets 41 20 15 2 4 46 ,561 115 106 21,13 81,90 6-3-1-0 11-7-1-3 9-8-1-1
*Nashville Predators 41 17 16 1 7 42 ,512 109 107 17,86 70,73 2-3-0-5 10-6-1-4 7-10-0-3
St. Louis Blues 37 11 23 0 3 25 ,338 85 113 15,00 68,57 2-6-0-2 7-13-0-1 4-10-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 40 26 9 1 4 57 ,713 114 88 29,03 86,96 8-1-0-1 17-3-1-3 9-6-0-1
Edmonton Oilers 42 18 21 1 2 39 ,464 93 120 19,05 74,67 2-8-0-0 11-8-0-1 7-13-1-1
Calgary Flames 40 16 20 2 2 36 ,450 99 103 17,46 58,97 2-7-0-1 9-9-1-0 7-11-1-2
Colorado Avalanche 40 16 21 0 3 35 ,438 92 100 21,05 82,05 4-6-0-0 10-7-0-2 6-14-0-1
Minnesota Wild 39 12 21 2 4 30 ,385 93 107 13,21 82,43 3-6-0-1 8-11-1-2 4-10-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 38 21 10 0 7 49 ,645 122 90 20,51 80,70 4-3-0-3 12-4-0-4 9-6-0-3
*Los Angeles Kings 41 19 15 4 3 45 ,549 109 94 18,06 78,90 4-3-1-2 9-4-2-2 10-11-2-1
*Dallas Stars 38 19 14 0 5 43 ,566 93 91 20,69 92,00 6-3-0-1 11-2-0-4 8-12-0-1
San Jose Sharks 39 16 17 3 3 38 ,487 102 97 22,22 76,00 4-5-0-1 10-5-1-2 6-12-2-1
Phoenix Coyotes 42 13 19 1 9 36 ,429 81 96 13,04 78,31 6-3-0-1 7-6-1-4 6-13-0-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 40 26 9 1 4 57 ,713 114 88 29,03 86,96 8-1-0-1 17-3-1-3 9-6-0-1
*Chicago Blackhawks 42 27 14 0 1 55 ,655 120 95 23,08 84,21 8-2-0-0 18-6-0-0 9-8-0-1
*Carolina Hurricanes 37 22 7 2 6 52 ,703 110 77 26,32 80,43 7-3-0-0 10-1-1-4 12-6-1-2
*Tampa Bay Lightning 39 23 11 1 4 51 ,654 106 83 17,91 87,50 6-2-0-2 14-2-0-2 9-9-1-2
*Detroit Red Wings 39 22 11 2 4 50 ,641 115 97 17,65 90,32 4-2-2-2 12-5-0-0 10-6-2-4
*Philadelphia Flyers 39 23 13 0 3 49 ,628 103 86 17,65 90,16 4-6-0-0 14-5-0-1 9-8-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 38 21 10 0 7 49 ,645 122 90 20,51 80,70 4-3-0-3 12-4-0-4 9-6-0-3
*Washington Capitals 39 17 8 5 9 48 ,615 108 94 20,37 79,49 5-1-1-3 9-6-3-0 8-2-2-9
*New Jersey Devils 39 21 13 0 5 47 ,603 92 75 16,36 84,00 5-2-0-3 13-6-0-3 8-7-0-2
*Columbus Blue Jackets 41 20 15 2 4 46 ,561 115 106 21,13 81,90 6-3-1-0 11-7-1-3 9-8-1-1
*Los Angeles Kings 41 19 15 4 3 45 ,549 109 94 18,06 78,90 4-3-1-2 9-4-2-2 10-11-2-1
*Boston Bruins 38 20 13 4 1 45 ,592 96 87 13,85 82,81 4-5-0-1 13-5-2-0 7-8-2-1
*Dallas Stars 38 19 14 0 5 43 ,566 93 91 20,69 92,00 6-3-0-1 11-2-0-4 8-12-0-1
*Ottawa Senators 39 19 15 0 5 43 ,551 102 96 23,73 78,57 6-3-0-1 11-7-0-3 8-8-0-2
*Nashville Predators 41 17 16 1 7 42 ,512 109 107 17,86 70,73 2-3-0-5 10-6-1-4 7-10-0-3
Edmonton Oilers 42 18 21 1 2 39 ,464 93 120 19,05 74,67 2-8-0-0 11-8-0-1 7-13-1-1
San Jose Sharks 39 16 17 3 3 38 ,487 102 97 22,22 76,00 4-5-0-1 10-5-1-2 6-12-2-1
*Atlanta Thrashers 40 18 20 0 2 38 ,475 93 104 22,81 84,21 2-7-0-1 11-7-0-2 7-13-0-0
Phoenix Coyotes 42 13 19 1 9 36 ,429 81 96 13,04 78,31 6-3-0-1 7-6-1-4 6-13-0-5
Calgary Flames 40 16 20 2 2 36 ,450 99 103 17,46 58,97 2-7-0-1 9-9-1-0 7-11-1-2
Toronto Maple Leafs 40 15 19 2 4 36 ,450 94 104 16,33 84,48 4-3-1-2 8-8-1-3 7-11-1-1
New York Rangers 40 16 20 2 2 36 ,450 100 121 21,54 80,00 4-3-1-2 8-8-1-2 8-12-1-0
New York Islanders 39 15 18 3 3 36 ,462 77 105 23,21 77,63 4-5-0-1 10-9-2-1 5-9-1-2
Colorado Avalanche 40 16 21 0 3 35 ,438 92 100 21,05 82,05 4-6-0-0 10-7-0-2 6-14-0-1
Florida Panthers 40 15 20 3 2 35 ,438 92 109 22,22 79,17 5-4-0-1 9-7-2-1 6-13-1-1
Pittsburgh Penguins 39 14 21 2 2 32 ,410 80 103 15,09 79,63 5-4-0-1 7-9-2-1 7-12-0-1
Buffalo Sabres 39 13 20 3 3 32 ,410 83 103 15,94 82,35 5-5-0-0 7-10-2-1 6-10-1-2
Minnesota Wild 39 12 21 2 4 30 ,385 93 107 13,21 82,43 3-6-0-1 8-11-1-2 4-10-1-2
Montreal Canadiens 40 12 24 2 2 28 ,350 87 114 14,89 83,78 4-4-1-1 8-10-1-1 4-14-1-1
St. Louis Blues 37 11 23 0 3 25 ,338 85 113 15,00 68,57 2-6-0-2 7-13-0-1 4-10-0-2


Revenir en haut Aller en bas
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

ligue Empty
MessageSujet: Re: ligue   ligue Icon_minitime2010-08-18, 13:33

up
Revenir en haut Aller en bas
 
ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ligue???

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-revolution :: Saison :: Classement-
Sauter vers: