hockey-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-revolution

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Voir le deal

 

 +/-

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

+/- Empty
MessageSujet: +/-   +/- Icon_minitime2010-08-13, 11:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Thomas Hickey LA 41 4 9 13 22 36 1 1 2 0 0 0 47 8,5 0 0 33 28 19 32 7 -25 23 41 1 4 0 0 6,5
D Joni Pitkänen CAR 37 6 15 21 21 4 2 2 4 0 0 0 77 7,8 0 1 70 56 27 40 53 13 27 37 2 4 0 0 7,6
D Dmitri Kalinin CAR 34 0 8 8 18 4 0 1 1 0 0 0 29 0 0 0 83 20 26 23 65 42 21 34 0 1 0 0 7,1
D Keith Yandle PHO 42 3 10 13 18 6 0 2 2 0 0 0 34 8,8 0 1 52 31 18 27 51 24 17 42 1 3 0 0 5,6
D Steve McCarthy ANA 38 1 9 10 17 6 0 0 0 0 0 0 17 5,9 0 0 22 26 17 26 7 -19 24 38 1 2 0 0 5,7
D Philippe Boucher CHI 38 6 19 25 17 40 1 3 4 0 0 0 48 12,5 0 2 85 41 25 35 55 20 22 38 2 5 0 0 7,2
D Robyn Regehr WSH 43 3 18 21 16 2 1 1 2 0 1 1 49 6,1 0 0 88 33 25 38 72 34 42 43 1 3 0 0 7,2
D Brad Stuart DET 39 0 15 15 16 4 0 1 1 0 0 0 31 0 0 0 80 44 25 38 47 9 47 39 0 3 0 0 7,1
D Andrej Meszaros TB 39 1 14 15 14 6 1 1 2 0 0 0 30 3,3 0 0 109 37 24 35 81 46 30 39 1 5 0 0 7,4
D Nick Boynton ANA 37 2 10 12 13 15 0 0 0 0 0 0 39 5,1 0 0 48 34 22 33 26 -7 25 33 1 2 1 0 6,6
D Rostislav Klesla CBS 41 4 19 23 13 38 1 4 5 0 1 1 60 6,7 0 1 84 50 26 40 67 27 34 41 2 5 0 0 7,2
D Joe Corvo CAR 37 1 9 10 12 4 0 4 4 0 0 0 26 3,8 0 0 29 26 17 25 46 21 19 37 1 3 0 0 6,5
D Brent Seabrook CHI 40 3 13 16 12 4 1 1 2 0 0 0 50 6,0 0 0 135 58 25 62 127 65 21 21 1 3 0 0 7,5
D Alex Edler VAN 40 6 21 27 12 16 2 4 6 0 0 0 51 11,8 0 1 50 46 25 33 16 -17 36 40 1 4 0 0 7,0
D Ryan Whitney ANA 38 5 12 17 12 4 2 6 8 0 0 0 42 11,9 0 1 73 52 23 37 38 1 21 38 1 3 0 0 7,0
D Jay Bouwmeester BOS 38 1 11 12 11 10 0 2 2 0 0 0 44 2,3 0 0 74 45 25 40 37 -3 36 38 1 3 0 0 6,9
D Bryan Berard VAN 34 4 16 20 11 0 2 3 5 0 0 0 58 6,9 0 1 33 30 24 23 12 -11 21 34 1 5 0 0 7,1
D Scott Niedermayer ANA 38 5 18 23 11 2 1 3 4 0 0 0 76 6,6 0 0 57 67 26 32 38 6 44 38 1 9 0 0 7,6
D Johnny Oduya NJ 39 1 12 13 11 10 0 1 1 0 0 0 23 4,3 0 0 45 27 19 24 15 -9 50 39 1 2 0 0 6,7
D Matt Greene LA 37 1 5 6 10 7 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 91 20 15 21 88 67 10 24 1 2 1 0 6,7
D *Colten Teubert LA 41 0 3 3 10 14 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 49 7 15 19 23 4 9 41 0 2 0 0 6,1
D John-Michael Liles COL 40 3 17 20 10 2 1 2 3 0 0 0 48 6,3 0 2 48 45 24 24 18 -6 38 40 2 4 0 0 6,7
D Mike Mottau NJ 39 1 12 13 10 2 0 3 3 0 0 0 18 5,6 0 0 24 35 16 38 42 4 22 39 1 2 0 0 6,2
D Brian Campbell PHI 39 3 12 15 10 2 2 0 2 0 0 0 35 8,6 0 0 43 37 18 38 15 -23 36 39 2 4 0 0 6,5
D Brian Pothier WSH 39 3 13 16 10 0 0 3 3 0 0 0 38 7,9 0 0 43 41 19 36 34 -2 37 39 1 4 0 0 6,7
D Fedor Tyutin CBS 41 1 13 14 10 2 0 0 0 0 0 0 32 3,1 0 0 121 32 26 33 98 65 35 41 1 2 0 0 7,3
D Roman Hamrlik PHO 23 3 12 15 9 6 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 1 23 18 20 8 15 7 16 23 1 8 0 0 7,1
D *P.K. Subban CAR 33 0 6 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 14 15 13 -2 15 33 0 1 0 0 5,7
D Andrew Ference BOS 38 0 10 10 9 4 0 1 1 0 0 0 22 0 0 0 62 26 17 25 83 58 21 38 0 2 0 0 6,7
D Brian Rafalski OTT 39 2 17 19 9 0 0 1 1 0 0 0 52 3,8 0 0 79 53 26 27 31 4 38 39 1 6 0 0 7,3
D Steve Eminger CBS 38 2 7 9 9 5 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 41 21 17 26 20 -6 31 38 1 2 0 0 6,4
D Bryce Salvador NJ 39 1 11 12 9 29 0 0 0 0 0 0 21 4,8 0 0 50 20 18 30 34 4 37 39 1 2 5 2 6,4
D Dion Phaneuf CGY 40 7 17 24 9 20 1 3 4 0 1 1 54 13,0 0 3 150 47 26 34 143 109 28 40 1 4 2 0 8,1
D Sami Salo VAN 40 4 9 13 9 4 0 1 1 0 0 0 31 12,9 0 2 33 22 19 16 30 14 31 40 1 2 0 0 6,6
D Zdeno Chara BOS 38 5 16 21 9 13 0 2 2 0 1 1 69 7,2 0 2 107 54 26 41 101 60 31 38 2 4 1 1 7,8
D Mattias Öhlund TB 39 5 17 22 9 10 2 2 4 0 0 0 57 8,8 0 2 66 56 26 47 39 -8 43 39 2 4 0 0 7,2
D Rob Blake SJ 39 0 24 24 8 14 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 111 35 25 31 92 61 30 39 0 4 1 1 7,4
D Sergei Fedorov LA 36 0 12 12 8 18 0 2 2 0 0 0 30 0 0 0 58 29 20 16 44 28 17 36 0 3 0 0 6,8
D Adam Foote COL 40 1 10 11 8 6 0 0 0 0 0 0 36 2,8 0 0 75 24 23 26 48 22 44 40 1 2 0 0 7,0
D Dan Boyle SJ 38 2 9 11 8 12 1 0 1 0 0 0 66 3,0 0 0 36 58 24 29 19 -10 32 5 1 2 0 0 6,7
D Ryan Suter PHI 39 1 15 16 8 6 0 2 2 0 0 0 21 4,8 0 0 48 26 17 30 27 -3 26 39 1 4 0 0 6,0
D Mark Giordano WSH 31 2 3 5 7 6 0 1 1 0 0 0 12 16,7 0 0 23 25 16 19 34 15 17 31 1 2 0 0 6,3
D Colin White NJ 39 0 2 2 7 45 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 64 13 16 24 107 83 17 39 0 1 9 4 6,5
D Chris Phillips DET 39 0 13 13 7 2 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 79 29 22 37 39 2 36 39 0 3 0 0 6,7
D Brooks Orpik PIT 39 1 14 15 7 4 0 0 0 0 0 0 27 3,7 0 0 106 23 20 35 96 61 30 39 1 3 0 0 7,2
D Andrei Zyuzin CGY 31 2 9 11 7 2 0 1 1 0 0 0 24 8,3 0 0 40 17 23 21 19 -2 25 31 1 2 0 0 6,4
D Kris Russell CBS 41 2 11 13 7 2 0 0 0 0 0 0 43 4,7 0 0 14 23 18 16 1 -15 27 41 1 2 0 0 6,5
D *Victor Hedman TB 39 0 5 5 6 16 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 26 19 15 25 55 30 9 39 0 2 0 0 6,1
D Danny Markov VAN 34 1 12 13 6 0 1 0 1 0 0 0 20 5,0 0 0 70 15 18 13 53 40 26 34 1 2 0 0 7,1
D Sean O'Donnell OTT 38 1 7 8 5 11 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 46 14 16 19 51 32 14 38 1 1 0 0 6,4




Revenir en haut Aller en bas
 
+/-
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-revolution :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: