hockey-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-revolution

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 def but

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

def but Empty
MessageSujet: def but   def but Icon_minitime2010-08-13, 11:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Dion Phaneuf CGY 40 7 17 24 9 20 1 3 4 0 1 1 54 13,0 0 3 150 47 26 34 143 109 28 40 1 4 2 0 8,1
D Nicklas Lidström OTT 39 6 17 23 2 2 2 3 5 0 1 1 58 10,3 0 1 61 67 26 30 31 1 45 39 2 5 0 0 7,5
D Alex Edler VAN 40 6 21 27 12 16 2 4 6 0 0 0 51 11,8 0 1 50 46 25 33 16 -17 36 40 1 4 0 0 7,0
D Wade Redden BUF 39 6 13 19 -11 0 2 1 3 0 0 0 79 7,6 0 1 66 52 24 35 39 4 25 39 1 7 0 0 7,1
D Joni Pitkänen CAR 37 6 15 21 21 4 2 2 4 0 0 0 77 7,8 0 1 70 56 27 40 53 13 27 37 2 4 0 0 7,6
D Philippe Boucher CHI 38 6 19 25 17 40 1 3 4 0 0 0 48 12,5 0 2 85 41 25 35 55 20 22 38 2 5 0 0 7,2
D Mark Streit NYI 39 5 10 15 -13 11 3 2 5 0 0 0 56 8,9 0 0 43 64 25 28 12 -16 37 39 1 2 0 0 6,5
D Zdeno Chara BOS 38 5 16 21 9 13 0 2 2 0 1 1 69 7,2 0 2 107 54 26 41 101 60 31 38 2 4 1 1 7,8
D Craig Rivet BUF 39 5 11 16 -9 9 2 2 4 0 0 0 45 11,1 0 0 93 40 25 23 62 39 40 39 2 2 0 0 7,3
D François Beauchemin TOR 40 5 11 16 -11 12 1 0 1 0 0 0 39 12,8 0 0 69 37 21 33 38 5 30 40 2 5 1 0 6,6
D Sergei Zubov NYR 33 5 14 19 -5 2 1 3 4 0 0 0 42 11,9 0 0 47 30 21 23 20 -3 19 33 2 4 0 0 6,9
D Ryan Whitney ANA 38 5 12 17 12 4 2 6 8 0 0 0 42 11,9 0 1 73 52 23 37 38 1 21 38 1 3 0 0 7,0
D Mattias Öhlund TB 39 5 17 22 9 10 2 2 4 0 0 0 57 8,8 0 2 66 56 26 47 39 -8 43 39 2 4 0 0 7,2
D Scott Niedermayer ANA 38 5 18 23 11 2 1 3 4 0 0 0 76 6,6 0 0 57 67 26 32 38 6 44 38 1 9 0 0 7,6
D Patrice Brisebois CHI 37 5 16 21 5 6 3 2 5 0 0 0 39 12,8 0 2 31 27 19 27 5 -22 25 37 1 4 0 0 6,3
D *Thomas Hickey LA 41 4 9 13 22 36 1 1 2 0 0 0 47 8,5 0 0 33 28 19 32 7 -25 23 41 1 4 0 0 6,5
D Andy Sutton NYI 39 4 10 14 -4 86 1 0 1 0 0 0 27 14,8 0 1 67 23 18 18 38 20 30 39 2 2 4 0 6,5
D Tomas Kaberle TOR 40 4 12 16 -3 2 1 1 2 0 0 0 73 5,5 0 0 62 56 25 26 33 7 40 40 1 3 0 0 7,3
D Jack Johnson LA 41 4 11 15 -5 6 2 1 3 0 1 1 63 6,3 0 0 74 28 26 27 44 17 51 41 2 3 0 0 7,2
D Bryan McCabe FLA 40 4 12 16 -11 8 0 1 1 0 0 0 59 6,8 0 1 92 34 25 34 59 25 33 40 1 2 0 0 6,8
D Pavel Kubina ATL 40 4 7 11 -14 2 1 1 2 0 0 0 38 10,5 0 0 93 49 25 50 53 3 40 40 1 3 0 0 6,7
D Tom Poti WSH 39 4 11 15 -4 2 0 3 3 1 0 1 52 7,7 0 1 40 37 23 28 17 -11 45 39 2 3 0 0 6,3
D Mike Van Ryn TOR 40 4 10 14 -8 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 0 2 43 32 17 23 11 -12 25 40 1 3 0 0 5,8
D Sami Salo VAN 40 4 9 13 9 4 0 1 1 0 0 0 31 12,9 0 2 33 22 19 16 30 14 31 40 1 2 0 0 6,6
D Rostislav Klesla CBS 41 4 19 23 13 38 1 4 5 0 1 1 60 6,7 0 1 84 50 26 40 67 27 34 41 2 5 0 0 7,2
D Marek Zidlicky MIN 39 4 15 19 0 18 0 1 1 0 0 0 52 7,7 0 1 56 33 24 21 11 -10 25 39 1 3 0 0 6,9
D Keith Ballard FLA 40 4 17 21 -18 11 0 4 4 0 0 0 45 8,9 0 0 62 48 25 28 42 14 40 40 1 4 0 0 6,8
D Bryan Berard VAN 34 4 16 20 11 0 2 3 5 0 0 0 58 6,9 0 1 33 30 24 23 12 -11 21 34 1 5 0 0 7,1
D *Keaton Ellerby FLA 40 3 11 14 -2 10 1 0 1 0 0 0 22 13,6 0 0 24 19 16 23 2 -21 19 40 2 5 0 0 5,9
D Chris Pronger PHI 39 3 19 22 2 8 0 3 3 0 0 0 49 6,1 0 2 81 65 26 54 59 5 62 39 1 6 0 0 7,3
D Dennis Wideman VAN 36 3 11 14 -3 0 0 3 3 0 0 0 22 13,6 0 0 24 28 17 18 5 -13 19 6 1 2 0 0 6,3
D Brett Clark COL 40 3 11 14 -7 2 1 1 2 0 0 0 28 10,7 0 1 50 33 21 20 21 1 30 40 1 2 0 0 6,1
D Kevin Klein NAS 41 3 12 15 1 4 1 0 1 0 0 0 35 8,6 0 0 47 25 19 21 13 -8 21 41 1 2 0 0 6,2
D Michal Rozsival BUF 34 3 11 14 2 6 1 1 2 0 0 0 40 7,5 0 2 60 20 20 21 33 12 28 20 1 2 0 0 6,5
D Kurtis Foster TB 39 3 14 17 3 4 0 4 4 0 0 0 43 7,0 0 1 48 30 20 24 17 -7 22 39 1 3 0 0 6,6
D Anton Babchuk CAR 37 3 8 11 -4 2 2 0 2 0 0 0 16 18,8 0 0 33 20 18 22 11 -11 23 37 1 2 0 0 6,2
D Lubomir Visnovsky EDM 42 3 12 15 -7 8 1 4 5 1 0 1 54 5,6 0 0 59 43 25 19 30 11 31 42 1 2 0 0 6,9
D Ruslan Salei COL 40 3 9 12 -7 34 1 0 1 0 0 0 27 11,1 0 2 65 25 19 30 43 13 38 40 1 2 0 0 6,6
D Keith Yandle PHO 42 3 10 13 18 6 0 2 2 0 0 0 34 8,8 0 1 52 31 18 27 51 24 17 42 1 3 0 0 5,6
D Aaron Ward BOS 38 3 10 13 -5 0 1 0 1 0 1 1 20 15,0 0 1 67 26 19 32 45 13 30 38 1 3 0 0 6,5
D Toni Lydman BUF 39 3 9 12 -6 2 0 1 1 0 0 0 39 7,7 0 0 77 39 22 32 42 10 28 39 1 3 0 0 6,4
D Marc-André Bergeron MTL 27 3 8 11 -9 4 0 1 1 0 0 0 19 15,8 0 0 33 19 21 10 12 2 25 0 1 3 0 0 6,3
D Marc-Édouard Vlasic SJ 35 3 8 11 2 12 0 2 2 0 0 0 39 7,7 0 0 34 29 19 21 6 -15 31 30 1 2 0 0 6,6
D Erik Johnson STL 37 3 10 13 -14 0 0 4 4 0 0 0 54 5,6 0 1 43 40 22 34 24 -10 20 37 1 2 0 0 6,6
D Frantisek Kaberle CAR 37 3 10 13 -5 6 1 1 2 0 0 0 27 11,1 0 0 19 24 17 15 3 -12 28 37 1 4 0 0 6,4
D Robyn Regehr WSH 43 3 18 21 16 2 1 1 2 0 1 1 49 6,1 0 0 88 33 25 38 72 34 42 43 1 3 0 0 7,2
D Cory Sarich FLA 40 3 7 10 0 33 1 0 1 0 0 0 20 15,0 0 0 59 14 18 16 61 45 33 40 1 3 5 0 6,7
D Andrei Markov MTL 40 3 12 15 -12 4 0 1 1 0 1 1 61 4,9 0 1 56 59 25 33 21 -12 41 40 1 2 0 0 6,8
D Brian Campbell PHI 39 3 12 15 10 2 2 0 2 0 0 0 35 8,6 0 0 43 37 18 38 15 -23 36 39 2 4 0 0 6,5
D *Eric Doyle NAS 19 3 2 5 -3 2 1 0 1 0 0 0 17 17,6 0 1 14 17 26 24 3 -21 16 19 3 3 0 0 6,2

Revenir en haut Aller en bas
 
def but
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-revolution :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: