hockey-revolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

hockey-revolution

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
p-a

p-a


Messages : 809
Date d'inscription : 05/08/2010

pointeur Empty
MessageSujet: pointeur   pointeur Icon_minitime2010-08-13, 11:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Vincent Lecavalier TB 39 23 17 40 12 4 1 3 4 0 0 0 148 15,5 50 3 44 79 19 39 15 -24 18 39 5 7 0 0 7,7
R Alexander Ovechkin WSH 39 17 23 40 12 4 2 1 3 1 0 1 136 12,5 50 3 102 112 20 41 94 53 28 39 4 6 0 0 8,6
C Joe Thornton SJ 39 19 20 39 7 2 5 2 7 0 0 0 132 14,4 56 3 30 65 19 34 9 -25 26 39 3 5 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson DET 36 19 20 39 11 6 2 2 4 0 0 0 106 17,9 58 4 32 61 19 40 15 -25 22 36 5 7 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf ANA 38 17 21 38 11 6 1 5 6 0 0 0 117 14,5 58 3 64 69 19 37 41 4 17 38 2 9 0 0 7,8
R Ales Hemsky EDM 42 12 26 38 -8 2 0 6 6 0 0 0 119 10,1 46 4 50 83 18 36 15 -21 12 42 2 8 0 0 7,3
L Saku Koivu LA 41 15 22 37 8 12 2 2 4 0 0 0 138 10,9 61 2 19 61 18 37 8 -29 9 41 4 5 0 0 7,2
R Corey Perry ANA 38 15 21 36 7 4 3 3 6 1 0 1 89 16,9 52 1 69 60 17 48 69 21 20 38 4 6 0 0 7,5
R Alex Kovalev OTT 39 15 20 35 -1 2 2 4 6 0 0 0 126 11,9 53 3 21 71 18 30 1 -29 19 39 5 5 0 0 7,4
R Rick Nash CBS 41 20 15 35 14 6 3 4 7 1 0 1 136 14,7 39 2 63 60 18 25 37 12 13 41 4 9 0 0 7,8
C Marc Savard VAN 38 14 20 34 2 22 3 2 5 0 0 0 108 13,0 56 4 18 44 17 19 5 -14 10 38 4 6 0 0 7,3
R Brian Gionta PHO 41 16 18 34 9 0 2 2 4 0 0 0 114 14,0 61 4 36 57 18 47 3 -44 12 41 2 4 0 0 6,7
C Matt Cullen WSH 40 16 18 34 21 0 1 2 3 0 0 0 100 16,0 53 5 32 45 18 38 18 -20 20 40 3 3 0 0 7,2
L Dany Heatley OTT 39 15 19 34 1 9 2 3 5 0 0 0 114 13,2 47 4 43 66 18 39 11 -28 10 39 2 4 0 0 7,4
C Henrik Sedin VAN 40 15 18 33 3 2 3 4 7 0 0 0 117 12,8 54 4 34 53 19 26 10 -16 18 40 3 3 0 0 7,1
L Simon Gagné CHI 42 16 17 33 4 2 2 6 8 0 0 0 103 15,5 58 3 19 65 17 52 1 -51 8 42 4 9 0 0 6,9
C Eric Staal CAR 37 15 18 33 17 2 2 7 9 0 0 0 122 12,3 64 4 80 43 18 25 61 36 11 37 3 7 0 0 8,0
L Patrick Marleau SJ 39 12 21 33 8 0 0 6 6 0 0 0 115 10,4 53 2 33 52 18 44 9 -35 9 39 2 5 0 0 7,2
R Milan Hejduk COL 40 17 16 33 6 0 2 2 4 0 0 0 120 14,2 58 5 20 58 18 30 2 -28 15 40 3 8 0 0 7,1
L Ray Whitney WSH 40 9 24 33 8 10 1 1 2 0 0 0 106 8,5 62 3 22 86 19 58 8 -50 10 40 2 5 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk DET 39 10 23 33 18 0 0 3 3 0 0 0 123 8,1 58 4 34 58 19 38 7 -31 25 39 2 3 0 0 7,3
R Jarome Iginla DET 38 18 15 33 16 19 1 0 1 0 0 0 130 13,8 41 4 64 76 19 55 34 -21 13 2 2 4 3 2 7,6
C Evgeni Malkin LA 41 14 19 33 -1 4 1 5 6 0 0 0 121 11,6 63 2 26 45 17 22 6 -16 24 41 2 7 0 0 7,4
C Ryan Kesler BOS 40 14 18 32 3 11 2 4 6 1 0 1 108 13,0 51 3 79 59 18 48 53 5 12 40 2 4 1 0 7,4
C Brad Richards DAL 38 14 18 32 5 7 5 1 6 0 0 0 106 13,2 52 1 24 49 18 34 5 -29 22 38 2 5 0 0 7,0
L Bobby Ryan ANA 33 14 18 32 13 2 4 3 7 0 0 0 96 14,6 21 2 27 40 17 32 10 -22 8 1 2 6 0 0 7,2
C Jason Arnott NAS 41 14 18 32 5 17 4 1 5 0 0 0 126 11,1 58 4 69 54 20 36 36 0 24 41 3 9 1 0 7,6
L Ryan Malone TB 39 14 18 32 4 0 4 2 6 0 0 0 112 12,5 38 3 56 66 19 51 34 -17 12 39 2 4 0 0 7,3
L Olli Jokinen CHI 42 13 19 32 5 10 1 2 3 0 0 0 116 11,2 39 1 38 81 19 66 20 -46 24 42 2 6 0 0 7,0
C Jeff Carter PHI 39 16 16 32 1 6 1 1 2 0 0 0 92 17,4 58 4 37 49 17 50 1 -49 23 39 3 6 0 0 6,9
R Steve Sullivan NAS 41 13 19 32 8 4 0 1 1 0 0 0 116 11,2 38 0 28 75 19 48 5 -43 10 41 3 4 0 0 7,1
L Brian Rolston NJ 39 15 17 32 0 2 1 2 3 0 0 0 119 12,6 41 2 44 81 19 55 7 -48 21 39 4 5 0 0 7,3
C Antoine Vermette CBS 41 10 21 31 13 0 3 4 7 0 0 0 93 10,8 63 0 37 39 17 23 13 -10 16 41 2 5 0 0 7,2
C Chris Drury NYR 40 12 19 31 -15 2 3 6 9 0 0 0 117 10,3 59 3 29 51 19 24 5 -19 26 40 2 4 0 0 7,3
C Patrick Sharp CGY 40 13 18 31 5 2 2 1 3 0 0 0 113 11,5 49 2 36 41 18 31 7 -24 20 40 2 3 0 0 7,3
L Dustin Penner EDM 42 14 16 30 -7 0 6 0 6 0 0 0 118 11,9 53 2 59 63 18 49 27 -22 11 42 2 8 0 0 7,1
R Daniel Brière CHI 42 13 17 30 6 6 4 4 8 0 0 0 126 10,3 53 3 19 79 18 57 1 -56 11 42 3 5 0 0 7,0
L Ilya Kovalchuk ATL 40 18 12 30 -11 6 1 2 3 0 0 0 128 14,1 30 4 44 81 18 35 16 -19 8 40 5 8 0 0 7,4
L Kris Versteeg PHI 39 12 18 30 10 10 1 1 2 0 0 0 81 14,8 56 1 16 64 16 75 2 -73 8 39 4 7 0 0 6,4
L Slava Kozlov ATL 40 14 15 29 0 8 1 5 6 0 0 0 97 14,4 61 1 26 60 16 40 4 -36 13 40 2 7 0 0 7,0
L Brenden Morrow DAL 38 13 16 29 -12 22 3 3 6 0 0 0 133 9,8 21 3 63 66 19 48 50 2 18 38 3 7 0 0 7,6
C Paul Stastny COL 40 12 17 29 6 2 0 4 4 1 0 1 120 10,0 54 0 34 42 18 27 3 -24 14 40 2 3 0 0 7,1
L Martin Erat NAS 41 13 16 29 -1 2 0 4 4 0 0 0 111 11,7 38 1 24 66 18 47 5 -42 14 41 2 4 0 0 7,2
R Jonathan Cheechoo SJ 39 14 15 29 8 2 1 3 4 0 0 0 115 12,2 39 2 52 73 19 51 28 -23 10 39 2 3 0 0 7,2
L Teemu Selänne ANA 38 11 18 29 2 0 1 4 5 0 0 0 121 9,1 50 2 12 67 19 38 3 -35 7 38 2 7 0 0 7,1
C Anze Kopitar BOS 38 10 19 29 9 0 0 4 4 0 0 0 123 8,1 57 4 17 63 17 36 1 -35 13 38 2 4 0 0 7,2
C Matthew Lombardi PHO 42 10 19 29 4 4 2 2 4 0 0 0 110 9,1 53 4 31 50 18 28 3 -25 24 42 2 3 0 0 6,8
C Mats Sundin PHI 36 12 16 28 9 2 2 2 4 0 0 0 92 13,0 56 5 15 43 16 31 3 -28 10 36 2 6 0 0 7,1
R Kristian Huselius CBS 41 17 11 28 8 2 4 3 7 0 0 0 109 15,6 33 4 11 72 14 49 6 -43 14 41 3 3 0 0 6,7
L Paul Kariya STL 37 12 16 28 -10 2 2 2 4 0 0 0 110 10,9 67 1 15 67 18 36 1 -35 7 37 2 5 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
 
pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
hockey-revolution :: Saison :: Statistiques-
Sauter vers: